Freizeitliga-2019

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
  SVG KVG RSV PSV BSV SVB TSV BWA SVBI SGW SGEK SVDK
SV Gelbensande   5:1 1:1 3:2 2:2 2:5 1:3 6:1 3:0 1:1 5:2 4:0 .SVG.
KVG Damgarten 1:2   1:1 2:4 5:1 4:2 1:6 8:2 3:1 5:1 4:3 4:0 .KVG.
Ribnitzer SV v 1919 3:1 2:2   2:0 0:1 9:0 4:1 3:1 3:0 3:1 4:0 2:0 .RSV.
PSV Ribnitz 1:0 3:0 1:3   5:1 2:0 0:4 4:1 0:2 1:0 4:0 4:1 .PSV.
BSV Loebnitz 2:1 4:1 0:2 1:2   3:0 1:3 7:2 2:1 1:1 4:1 2:2 .BSV.
SV Boehlendorf 2:2 6:8 1:6 2:4 2:1   2:5 3:0 3:3 0:2 3:1 0:3 .SVB.
TSV Wustrow 11:0 1:1 2:0 4:0 1:3 3:0   6:1 3:2 4:2 1:1 3:0 .TSV.
Blau Weiss Ahrenshagen 0:2 3:6 0:2 0:5 0:4 2:3 0:2   2:2 3:0 0:4 1:0 .BWA.
SV Bartelshagen I 0:2 3:1 1:1 2:4 2:1 4:2 0:3 4:2   7:2 3:1 1:1 .SVBI.
SG Woepkendorf 2:1 2:1 2:4 1:4 3:0 3:1 0:2 5:0 1:1   8:4 2:0 .SGW.
SG Einheit Kenz 1:4 1:2 0:1 3:2 1:2 4:2 0:2 1:0 2:1 1:2   3:0 ! .SGEK.
SV Darsser Kicker 2:3 5:4 1:2 0:3 1:3 3:1 3:1 5:0 1:3 1:2 2:3   .SVDK.
.SVG. .KVG. .RSV. .PSV. .BSV. .SVB. .TSV. .BWA. .SVBI. .SGW. .SGEK. .SVDK.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 12.09.2019 13:29
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group