Freizeitliga NVP 2020

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  PSV SVBI SVB SVG SGE BSV TSV SGW SVD KVG RSV BWA RWT
PSV Ribnitz   08.04. 05.08. 19.08. 15.07. 13.05. 29.04. 10.06. 02.09. 22.04. 27.05. 16.09. 01.07. .PSV.
SV Bartelshagen I 08.07.   22.07. 05.08. 01.04. 29.04. 15.04. 27.05. 19.08. 23.09. 13.05. 02.09. 16.09. .SVBI.
SV Boehlendorf 06.05. 22.04.   02.09. 29.07. 27.05. 12.08. 24.06. 16.09. 20.05. 10.06. 01.07. 15.07. .SVB.
SV Gelbensande 20.05. 06.05. 03.06.   12.08. 09.09. 26.08. 08.04. 01.04. 17.06. 24.06. 15.07. 29.07. .SVG.
SG Einheit Kenz 15.04. 01.07. 29.04. 13.05.   07.08. 22.07. 02.09. 27.05. 08.04. 19.08. 10.06. 24.06. .SGE.
BSV Loebnitz 12.08. 29.07. 26.08. 10.06. 06.05.   20.05. 01.07. 24.06. 03.06. 16.09. 08.04. 22.04. .BSV.
TSV Wustrow 29.07. 15.07. 13.05. 27.05. 22.04. 19.08.   16.09. 10.06. 06.05. 02.09. 24.06. 08.04. .TSV.
SG Woepkendorf 09.09. 26.08. 23.09. 08.07. 03.06. 01.04. 17.06.   22.07. 29.07. 15.04. 06.05. 20.05. .SGW.
SV Darsser Kicker 03.06. 20.05. 17.06. 01.07. 26.08. 23.09. 09.09. 22.04.   15.07. 08.07. 29.07. 12.08. .SVD.
KVG Damgarten 22.07. 24.06. 19.08. 16.09. 08.07. 02.09. 05.08. 29.04. 15.04.   01.04. 13.05. 10.06. .KVG.
Ribnitzer SV v 1919 26.08. 12.08. 09.09. 23.09. 20.05. 17.06. 03.06. 15.07. 08.04. 01.07.   22.04. 06.05. .RSV.
Blau Weiss Ahrenshagen 17.06. 03.06. 01.04. 15.04. 09.09. 08.07. 23.09. 05.08. 29.04. 12.08. 22.07.   26.08. .BWA.
SV RW Trinwillershagen 01.04. 17.06. 15.04. 29.04. 23.09. 22.07. 08.07. 19.08. 13.05. 09.09. 05.08. 27.05.   .RWT.
.PSV. .SVBI. .SVB. .SVG. .SGE. .BSV. .TSV. .SGW. .SVD. .KVG. .RSV. .BWA. .RWT.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 28.02.2020 13:10
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group