Freizeitliga NVP 2017

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Torjäger     Info
Alle
___
SGE
DK
BWA
SVBo
SVBa
SVG
SGW
BSG
PSV
BSV
TSV
KVG
RSV
∨ Name ∧ ∨ Vorname ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Zeitstrafen ∧ ∨ rote Karten ∧ ∨ Verein ∧
 | Top 100 | weiter »
1.  Zorn   Christian   4   0   0   PSV Ribnitz Damgarten 
2.  Zippan   Silvio   1   0   0   SV Barth 
3.  Wulf   Christian   1   0   0   PSV Ribnitz Damgarten 
 Wulf   Sven   12   0   0 
5.  Wornowski   Andre   9   0   0 
6.  Winkelmann   Steffen   2   0   0   Darsser Kicker 
7.  Wesselburg   Alexander   1   0   0 
8.  Wendt   Nikolai   4   0   0 
9.  Wende   Steffen   1   0   0 
10.  Weber   Maik   15   0   0 
11.  Voss   Jens   1   0   0   Darsser Kicker 
 Voss   Rico   1   0   0   Darsser Kicker 
13.  Vieweg   Hendrik   18   0   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
14.  Vasta   Sebastiano   2   0   0 
15.  Vaegler   Rene   0   0   0 
16.  Ullmann   Claus   7   2   0 
17.  Uhlich   Christian   4   0   0 
18.  Toellner   Uwe   0   0   0 
19.  Tilse   Rene   1   0   0 
20.  Thum   Christian   9   2   0 
21.  Theise   Falko   2   1   0 
22.  Teuerling   Andre   11   0   0 
23.  Stuermer   Sven   11   0   0 
24.  Strueving   Daniel   8   0   0 
25.  Stolzenberger   Frank   3   0   0   SV Barth 
26.  Stolph   Andre   2   1   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
27.  Stehr   Ronald   2   0   0 
28.  Siemon   Markus   2   0   0   Darsser Kicker 
29.  Schwartze      1   0   0 
30.  Schwan   Ralf   1   0   0 
31.  Schummek   ___   0   0   0   ___ 
 Schummek   Marcus   2   0   0   Darsser Kicker 
33.  Schumacher   Alexander   0   0   0 
 Schumacher   Rene   6   0   0 
35.  Schulz   Maik   2   0   0 
 Schulz   Martin   4   0   0   SV Barth 
 Schulz   Sebastian   5   0   0   PSV Ribnitz Damgarten 
 Schulz   Thomas   4   0   0 
 Schulz   Heiko   1   0   0 
40.  Schult   Andreas   20   1   0 
41.  Schuldt   Tino   1   0   0 
42.  Schroeder   Rayk   17   1   0   SV Barth 
43.  Schoknecht   Henry   1   0   0 
44.  Schmitt   Dennie   7   0   0 
45.  Schlegel   Andreas   1   0   0 
46.  Schattenberg   Patrick   1   0   0   ___ 
47.  Rubarth   Sven   6   0   0 
48.  Roenke   Martin   3   0   0 
49.  Roehnke   Fred   4   0   0 
50.  Roder   Gino   5   0   0 
51.  Rinderknecht   Jan   1   0   0 
52.  Rieger   Waldemar   1   0   0 
53.  Reusch   Marc   1   0   0 
54.  Reichelt   Stefan   1   0   0 
55.  Range   Mario   0   0   0   Darsser Kicker 
56.  Rambart   Daniel   1   0   0 
57.  Radeck   Enrico   3   0   0 
58.  Rabowski   Stefan   1   0   0   SV Barth 
59.  Pundt   Rene   2   0   0   SV Barth 
60.  Port   Toni   5   2   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
61.  Ponwitz   Jan   11   0   0 
62.  Poddig   Ulf   2   0   0 
63.  Plewka   Sven   10   0   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
64.  Plath   Hannes   14   0   0 
65.  Pick   Sebastian   6   0   0   SV Barth 
66.  Peters   Karsten   17   0   0 
67.  Permien   Uwe   6   2   0 
68.  Pauli   Heiko   3   0   0 
69.  Olschewski   Mario   0   1   0 
70.  Nossol   Alexander   4   0   0 
71.  Neumann   Martin   1   0   0 
72.  Neubauer   Jens   3   0   0   PSV Ribnitz Damgarten 
73.  Nawatzky   Rene   1   0   0   PSV Ribnitz Damgarten 
74.  Naujek   Mathias   4   0   0 
75.  Muschke   Ralf   1   0   0 
76.  Mueller   Rainer   9   1   0 
 Mueller   Jochen   1   1   0 
 Mueller   Olaf   8   0   0 
79.  Mammen   Toni   0   1   0 
80.  Malle   Sven   8   1   0 
81.  Magarin   Jan   1   0   0 
82.  Maehl   Thomas   1   0   0 
83.  Liesegang   Henry   1   0   0   PSV Ribnitz Damgarten 
84.  Liebmann   Heiko   11   0   0 
85.  Lembke   Enrico   1   0   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
86.  Langhinrichs   Lars   0   0   0   ___ 
87.  Kuehl   Mario   29   0   0 
88.  Krueger   Stefan   3   0   0 
 Krueger   Tobias   0   0   0   Darsser Kicker 
 Krueger   Tom   1   0   0 
91.  Krohn   Christoph   0   0   0 
92.  Krause   Stefan   1   0   0 
93.  Kraemer   Stephan   1   0   0   Darsser Kicker 
94.  Kostbade   Sven   3   0   0 
95.  Kopeining   Robert   11   1   0 
96.  Koester   Christian   2   0   0 
97.  Koehn   Andreas   1   0   0 
98.  Koch   Ralf   0   0   0 
99.  Kleemann   Michael   7   0   0 
100.  Kinder   Frank   14   0   0 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 28.02.2018 14:18
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group