Freizeitliga NVP 2017

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Torjäger     Info
Alle
___
SGE
DK
BWA
SVBo
SVBa
SVG
SGW
BSG
PSV
BSV
TSV
KVG
RSV
∨ Name ∧ ∨ Vorname ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Zeitstrafen ∧ ∨ rote Karten ∧ ∨ Verein ∧
« zurück | Top 100 | 
95.  Dettmann   Dirk   0   1   0   PSV Ribnitz Damgarten 
 Borgmann   Axel   1   0   0   PSV Ribnitz Damgarten 
 Liesegang   Henry   1   0   0   PSV Ribnitz Damgarten 
 Gau   Christian   1   0   0   PSV Ribnitz Damgarten 
 Nawatzky   Rene   1   0   0   PSV Ribnitz Damgarten 
 Neubauer   Jens   3   0   0   PSV Ribnitz Damgarten 
 Hoinkis   Lars   10   0   0   PSV Ribnitz Damgarten 
108.  Stolph   Andre   2   1   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
 Plewka   Sven   10   0   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
 Vieweg   Hendrik   18   0   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
 Gransow   Daniel   2   0   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
 Born   Ronny   4   0   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
 Bruch   Rene   36   0   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
 Lembke   Enrico   1   0   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
 Port   Toni   5   2   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
 Deliga   Robert   7   0   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
 Jaster   Daniel   2   1   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
 Gnoth   Etienne   5   0   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
119.  Schummek   Marcus   2   0   0   Darsser Kicker 
 Kraemer   Stephan   1   0   0   Darsser Kicker 
 Baehr   Armin   0   0   0   Darsser Kicker 
 Voss   Jens   1   0   0   Darsser Kicker 
 Gaertner   Christian   4   1   0   Darsser Kicker 
 Finke   John   2   0   1   Darsser Kicker 
 Voss   Rico   1   0   0   Darsser Kicker 
 Range   Mario   0   0   0   Darsser Kicker 
 Juhl   Tony   2   0   0   Darsser Kicker 
 Siemon   Markus   2   0   0   Darsser Kicker 
 Winkelmann   Steffen   2   0   0   Darsser Kicker 
 Krueger   Tobias   0   0   0   Darsser Kicker 
131.  Stuermer   Sven   11   0   0 
 Krueger   Stefan   3   0   0 
 Muschke   Ralf   1   0   0 
 Frank   Marko   5   0   0 
 Peters   Karsten   17   0   0 
 Berndt   Maik   3   0   0 
 Gerhart   Christian   8   0   0 
 Vasta   Sebastiano   2   0   0 
 Schlegel   Andreas   1   0   0 
 Roenke   Martin   3   0   0 
 Schwartze      1   0   0 
142.  Ullmann   Claus   7   2   0 
 Nossol   Alexander   4   0   0 
 Teuerling   Andre   11   0   0 
 Kinder   Frank   14   0   0 
 Hackelberg   Juergen   4   0   0 
 Buddenhagen   Marko   8   0   0 
 Mueller   Olaf   8   0   0 
 Kostbade   Sven   3   0   0 
 Mueller   Rainer   9   1   0 
 Schuldt   Tino   1   0   0 
 Berkhahn   Henry   7   0   0 
153.  Dikow   Robin   6   0   0 
 Schulz   Thomas   4   0   0 
 Dinnebier   Heiko   1   0   0 
 Gust   Dirk   2   0   0 
 Jeske   Martin   1   0   0 
 Ponwitz   Jan   11   0   0 
 Eichroth   Christopher   2   0   0 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 28.02.2018 14:18
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group