Freizeitliga NVP 2014

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  RSV Böhl SVB Kenz VfB WUS DK Ahr Gelb Löb Fuhl Wöpk KVG PSV
Ribnitzer SV 1919   2:3 0:1 5:2 3:1 6:2 6:2 11:0 11:0 4:2 7:2 1:3 1:0 0:5 .RSV.
SV Boehlendorf 2:2   1:4 0:3 1:2 3:1 2:1 7:2 3:2 3:3 4:2 4:2 2:6 3:4 .Böhl.
SV Barth 2:2 3:0   3:2 4:2 5:1 6:1 14:0 0:0 ! 6:1 10:0 4:1 7:1 7:1
SG Einheit Kenz 1:0 2:1 0:2   2:3 0:3 5:3 6:0 2:1 0:2 2:0 2:1 3:2 2:2 .Kenz.
VfB Marlow 1:5 1:6 4:2 0:0   5:2 8:1 9:0 6:0 3:2 9:3 1:1 7:1 3:1
TSV Wustrow 3:2 2:1 0:2 1:1 1:0   4:2 4:0 1:3 1:2 5:0 4:3 2:0 0:1 .WUS.
SV Darsser Kicker 2:5 2:4 0:3 0:3 1:4 0:4   1:0 4:2 1:2 3:0 1:5 1:0 0:1 .DK.
SV Blau Weiss Ahrenshagen 1:6 2:3 0:7 1:9 1:2 1:2 0:2   4:2 0:7 2:1 0:5 0:6 0:8
SV Gelbensander Grashoppers 2:2 2:1 1:3 1:5 0:2 2:2 0:1 1:2   0:2 7:0 0:0 3:1 2:5
BSV Loebnitz 4:3 1:1 2:7 3:0 2:0 1:1 3:0 2:2 2:1   8:0 2:1 2:0 1:2 .Löb.
Fuhlendorfer SV 96 e.V. 1:3 2:3 1:4 1:4 0:4 2:5 1:5 3:0 0:0 1:4   1:6 1:7 0:6
SG Woepkendorf 1:1 1:3 1:0 2:2 2:3 2:0 4:1 3:0 3:0 2:3 7:0   3:0 0:2 .Wöpk.
KVG Blau Weiss RDG 1:1 0:1 1:2 4:2 2:7 3:4 2:0 11:0 5:1 1:2 5:1 7:1   3:3
PSV Ribnitz- Damgarten 2:1 4:5 5:2 6:1 2:1 2:1 5:1 7:1 7:2 1:1 5:2 2:0 1:0  
.RSV. .Böhl. .Kenz. .WUS. .DK. .Löb. .Wöpk.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 09.03.2017 11:59
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group