Freizeitliga NVP 2015

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  FSV96 RSV KVGBW TSVW SVBöh BSV53 SVBar PSV SVDK SGE-K SVG-G BWA SGW BSG
Fuhlendorfer SV 96   1:5 0:4 0:9 2:1 1:2 0:5 1:3 0:2 3:6 1:3 2:0 0:3 1:5
Ribnitzer SV von 1919 4:1   0:5 1:4 6:0 3:3 3:2 1:4 6:3 3:0 2:1 6:0 1:1 1:0
KVG Blau Weiss Damgarten 4:1 2:1   0:7 5:1 3:1 2:4 1:2 4:2 3:0 3:1 3:2 5:2 2:2
TSV Wustrow 3:0 1:0 3:2   3:1 5:1 0:5 2:1 5:1 3:0 2:1 5:0 3:2 5:1 .TSVW.
SV Boehlendorf 4:1 2:3 0:3 1:3   5:1 1:3 3:0 2:2 2:1 4:1 3:2 2:5 3:2 .SVBöh.
BSV Loebnitz 53 5:0 2:4 3:6 2:2 0:5   1:4 0:3 1:1 2:0 2:1 6:2 1:2 0:4
SV Barth 13:3 6:2 3:0 0:2 8:0 2:0 !   3:1 9:2 8:1 4:0 8:1 3:2 3:2
PSV Ribnitz-Damgarten 8:1 0:6 2:1 ! 0:1 4:2 ! 3:4 1:3   6:2 3:2 2:1 1:0 1:2 3:2
SV Darsser Kicker 3:0 1:0 1:1 3:2 1:1 3:2 2:2 1:1   3:1 3:1 2:0 0:0 0:5 .SVDK.
SG Einheit Kenz 1:0 1:3 2:0 0:6 4:5 2:0 0:1 1:1 1:3   5:0 1:0 0:4 0:1 .SGE-K.
SV Gelbensander Grashoppers 1:0 0:5 0:3 1:2 1:4 1:3 0:3 0:6 1:1 0:3   2:0 0:1 2:3
SV Blau Weiss Ahrenshagen 2:2 2:7 3:6 0:5 1:1 3:1 0:3 0:3 0:3 ! 1:2 1:3   0:3 0:3
SG Woepkendorf 7:0 1:1 1:0 0:1 1:3 5:0 0:2 3:2 3:1 4:2 3:0 4:0   1:1 .SGW.
BSG ScanHaus Marlow 5:1 1:2 5:2 2:2 5:1 1:2 3:4 3:1 3:1 1:0 3:1 4:2 3:1  
.TSVW. .SVBöh. .SVDK. .SGE-K. .SGW.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 09.03.2017 11:59
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group