Freizeitliga NVP 2018

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik       Info
 Name   Vorname   Verein   Zeitstrafe   Feldverweis   Tore 
« zurück | Top 40 | 
98.  Borgmann   Axel   1   0   1 
 Bornemann   Silvio   0   0   1 
 Dikow   Robin   0   0   1 
 Bunk   Rene   0   0   1 
 Jensen   Steffen   0   0   1 
 Jaster   Daniel   0   0   1 
 Juhl   Tony   0   0   1 
 Rinderknecht   Jan   0   0   1 
 Radmann   Axel   ___   0   0   1 
 Lewerenz   Uwe   0   0   1 
 Ober-Bloebaum   Cartsen   0   0   1 
 Mammen   Tonni   0   0   1 
 Permien   Uwe   0   0   1 
 Krueger   Steffen   1   0   1 
 Schleusner   Andreas   0   0   1 
 Kaminsky   Rene   0   0   1 
 Ahrens   Nico   0   0   1 
 Krause   Stefan   0   0   1 
 Krohn   Christoph   0   0   1 
 Kremer   Martin   0   0   1 
141.  Plewka   Joerg   1   0   0 
 Fink   John   0   1   0 
 Stehr   Ronald   1   0   0 
 Lembke   Enrico   0   0   0 
 Vogel   Sebastian   0   0   0 
 Eichroth   Christopher   1   0   0 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Vorname ∧
∨ Verein ∧
∨ Zeitstrafe ∧
∨ Feldverweis ∧
∨ Tore ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 21.09.2018 07:04
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group