Freizeitliga NVP 2017

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Torjäger     Info
Alle
___
SGE
DK
BWA
SVBo
SVBa
SVG
SGW
BSG
PSV
BSV
TSV
KVG
RSV
∨ Name ∧ ∨ Vorname ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Zeitstrafen ∧ ∨ rote Karten ∧ ∨ Verein ∧
 | Top 100 | weiter »
1.  Boehm   Toni   48   0   1   SV Barth 
2.  Bruch   Rene   36   0   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
3.  Kuehl   Mario   29   0   0 
4.  Schult   Andreas   20   1   0 
5.  Vieweg   Hendrik   18   0   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
6.  Schroeder   Rayk   17   1   0   SV Barth 
 Peters   Karsten   17   0   0 
 Domnick   Martin   17   0   0   SV Barth 
9.  Hadel   Sven   16   0   0 
10.  Weber   Maik   15   0   0 
11.  Deutschmann   Daniel   14   0   0 
 Plath   Hannes   14   0   0 
 Kinder   Frank   14   0   0 
14.  Wulf   Sven   12   0   0 
15.  Ponwitz   Jan   11   0   0 
 Liebmann   Heiko   11   0   0 
 Kopeining   Robert   11   1   0 
 Stuermer   Sven   11   0   0 
 Teuerling   Andre   11   0   0 
20.  Beckmann   Steffen   10   0   0 
 Hoinkis   Lars   10   0   0   PSV Ribnitz Damgarten 
 Plewka   Sven   10   0   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
23.  Mueller   Rainer   9   1   0 
 Thum   Christian   9   2   0 
 Wornowski   Andre   9   0   0 
26.  Gerhart   Christian   8   0   0 
 Strueving   Daniel   8   0   0 
 Altenburg   Tino   8   0   0 
 Mueller   Olaf   8   0   0 
 Buddenhagen   Marko   8   0   0 
 Malle   Sven   8   1   0 
32.  Schmitt   Dennie   7   0   0 
 Deliga   Robert   7   0   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
 Berkhahn   Henry   7   0   0 
 Ullmann   Claus   7   2   0 
 Hering   Christian   7   0   0 
 Kleemann   Michael   7   0   0 
38.  Pick   Sebastian   6   0   0   SV Barth 
 Permien   Uwe   6   2   0 
 Dikow   Robin   6   0   0 
 Schumacher   Rene   6   0   0 
 Rubarth   Sven   6   0   0 
43.  Alex   Michael   5   0   0 
 Gnoth   Etienne   5   0   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
 Roder   Gino   5   0   0 
 Port   Toni   5   2   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
 Frank   Marko   5   0   0 
 Schulz   Sebastian   5   0   0   PSV Ribnitz Damgarten 
49.  Roehnke   Fred   4   0   0 
 Wendt   Nikolai   4   0   0 
 Schulz   Thomas   4   0   0 
 Naujek   Mathias   4   0   0 
 Born   Ronny   4   0   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
 Nossol   Alexander   4   0   0 
 Gaertner   Christian   4   1   0   Darsser Kicker 
 Schulz   Martin   4   0   0   SV Barth 
 Hirschmann   Chris   4   0   0 
 Uhlich   Christian   4   0   0 
 Hackelberg   Juergen   4   0   0 
 Zorn   Christian   4   0   0   PSV Ribnitz Damgarten 
61.  Radeck   Enrico   3   0   0 
 Stolzenberger   Frank   3   0   0   SV Barth 
 Roenke   Martin   3   0   0 
 Pauli   Heiko   3   0   0 
 Neubauer   Jens   3   0   0   PSV Ribnitz Damgarten 
 Krueger   Stefan   3   0   0 
 Ehlert   Stefan   3   0   0 
 Baranowski   Uwe   3   0   0 
 Jenning   Michael___   3   0   0 
 Broese   Matthias   3   0   0 
 Kostbade   Sven   3   0   0 
 Berndt   Maik   3   0   0 
73.  Winkelmann   Steffen   2   0   0   Darsser Kicker 
 Vasta   Sebastiano   2   0   0 
 Finke   John   2   0   1   Darsser Kicker 
 Jaster   Daniel   2   1   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
 Gust   Dirk   2   0   0 
 Dabels   Gunnar   2   0   0 
 Fritsche   Achim   2   0   0   SV Barth 
 Poddig   Ulf   2   0   0 
 Gransow   Daniel   2   0   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
 Schulz   Maik   2   0   0 
 Henschel   Marko   2   0   0   PSV Ribnitz Damgarten 
 Schummek   Marcus   2   0   0   Darsser Kicker 
 Koester   Christian   2   0   0 
 Bandlow   Gunnar   2   0   0 
 Fichelmann   Jens   2   0   0   PSV Ribnitz Damgarten 
 Theise   Falko   2   1   0 
 Eichroth   Christopher   2   0   0 
 Stolph   Andre   2   1   0   KVG Blau Weiss Damgarten 
 Stehr   Ronald   2   0   0 
 Juhl   Tony   2   0   0   Darsser Kicker 
 Pundt   Rene   2   0   0   SV Barth 
 Siemon   Markus   2   0   0   Darsser Kicker 
95.  Schlegel   Andreas   1   0   0 
 Schoknecht   Henry   1   0   0 
 Dinnebier   Heiko   1   0   0 
 Wulf   Christian   1   0   0   PSV Ribnitz Damgarten 
 Schattenberg   Patrick   1   0   0   ___ 
 Borgmann   Axel   1   0   0   PSV Ribnitz Damgarten 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 28.02.2018 14:18
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group