09.09.2020 19:00 | SG Einheit Kenz | - | SV Bartelshagen I | 0 | : | 3 |
09.09.2020 19:00 | SG Woepkendorf | - | SV RW Trinwillershagen | 0 | : | 0 |
09.09.2020 19:00 | Ribnitzer SV v 1919 | - | Blau Weiss Ahrenshagen | 2 | : | 1 |
09.09.2020 19:00 | BSV Loebnitz | - | SV Gelbensande | 4 | : | 1 |
09.09.2020 19:00 | PSV Ribnitz | - | KVG Damgarten | 2 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV RW Trinwillershagen | 4 | 12 | 14:6 | 8 | |
2 | PSV Ribnitz | 5 | 10 | 16:7 | 9 | |
3 | Ribnitzer SV v 1919 | 5 | 10 | 9:2 | 7 | |
4 | KVG Damgarten | 4 | 9 | 8:6 | 2 | |
5 | SG Woepkendorf | 5 | 8 | 8:7 | 1 | |
6 | SV Bartelshagen I | 4 | 7 | 12:7 | 5 | |
7 | SG Einheit Kenz | 5 | 6 | 12:7 | 5 | |
8 | BSV Loebnitz | 5 | 6 | 7:9 | -2 | |
9 | SV Gelbensande | 4 | 3 | 12:12 | 0 | |
10 | Blau Weiss Ahrenshagen | 4 | 0 | 5:23 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende